Всем здравствуйте! В сегодняшнем посте рассмотрим все видеокарты AMD Radeon по порядку, то есть по годам выпуска.
Для удобства восприятия список представлен в виде табличек, где внутри серии устройства сгруппированы по производительности. Данные по всем современным видеокартам Nvidia по порядку: по мощности и дате производства, если нужно, можно посмотреть здесь.
RX 300 Series
В этой линейке Радеон использованы переименованные графические чипы серий RX 200 и ATI HD 7000. Девайсы разработаны относительно недавно, но для современных игр класса ААА уже слабоваты — графику на максималках не потянут.
Модель | Дата выпуска | Объем памяти, Мб | Частота ядра, МГц | Частота памяти, МГц | Ширина шины, бит |
Radeon R5 330 | Июнь 2015 | 1024 / 2048 | 840 | 1800 | 128 |
Radeon R5 340 | Июнь 2015 | 1024 / 2048 | 820 | 1800 / 4500 | 128 |
Radeon R7 340 | Июнь 2015 | От 1024 до 4096 | 730 | 1800 / 4500 | 128 |
Radeon R7 350 (ОЕМ) | Июнь 2015 | 1024 / 2048 | 1000 | 1800 / 4500 | 128 |
Radeon R7 350 | Март 2016 | 2048 | 1000 | 4500 | 128 |
Radeon R7 360 | Июнь 2015 | 2048 | 1050 | 6500 | 128 |
Radeon R9 360 (OEM) | Май 2015 | 2048 | 1050 | 6500 | 128 |
Radeon R7 370 | Июнь 2015 | 2048 / 4096 | 975 | 5600 | 256 |
Radeon R7 370X | Август 2015 | 2048 / 4096 | 1000 | 5600 | 256 |
Radeon R9 380 | Июнь 2015 | 2048 / 4096 | 970 | 5700 | 256 |
Radeon R9 380X | Ноябрь 2015 | 4096 | 970 | 5700 | 256 |
Radeon R9 390 | Июнь 2015 | 8192 | 1000 | 6000 | 512 |
Radeon R9 390X | Июнь 2015 | 8192 | 1050 | 6000 | 512 |
Radeon R9 Nano | Август 2015 | 4096 | 900 | 1000 | 4096 |
Radeon R9 Fury | Июль 2015 | 4096 | 1000 | 1000 | 4096 |
Radeon R9 Fury X | Июнь 2015 | 4096 | 1050 | 1000 | 4096 |
Radeon Pro Duo | Апрель 2016 | 2 х 4096 | 1000 | 1000 | 2 х 4096 |
RX 400 Series
Графические адаптеры для стационарных ПК, на которых АМД впервые использовали 14-нм чипы. Потянут современные игры на средних настройках.
Модель | Дата выпуска | Объем памяти, Мб | Частота ядра, МГц | Частота памяти, МГц | Ширина шины, бит |
Radeon RX 460 | Август 2016 | 2048 / 4096 | 1090 | 7000 | 128 |
Radeon RX 470 | Август 2016 | 4096 / 8192 | 926 | 6600 | 256 |
Radeon RX 480 | Июнь 2016 | 4096 / 8192 | 1120 | 8000 | 256 |
RX 500 Series
Более мощные и современные устройства. Производительность зависит от модели, но для новых видеоигр вполне подходят.
Модель | Дата выпуска | Объем памяти, Мб | Частота ядра, МГц | Частота памяти, МГц | Ширина шины, бит |
Radeon RX 550 | Апрель 2017 | 2048 | 1100 | 7000 | 128 |
Radeon RX 560 | Апрель 2017 | 2048 / 4096 | 1175 | 7000 | 128 |
Radeon RX 570 | Апрель 2017 | 4096 / 8192 | 1168 | 7000 | 256 |
Radeon RX 580 | Апрель 2017 | 4096 / 8192 | 1257 | 8000 | 256 |
Radeon RX 590 | Ноябрь 2018 | 8192 | 1469 | 8000 | 256 |
RX Vega Series
Тововые видеадаптеры, в которых использована видеопамять типа HBM2. Относительно небольшая частота с лихвой компенсируется шириной канала. Все современные игры пойдут на ультра настройках графики.
Модель | Дата выпуска | Объем памяти, Мб | Частота ядра, МГц | Частота памяти, МГц | Ширина шины, бит |
Radeon RX Vega 56 | Август 2017 | 8192 | 1156 | 1600 | 2048 |
Radeon RX Vega 64 | Август 2017 | 8192 | 1247 | 1890 | 2048 |
Radeon RX Vega 64 Liquid | Август 2017 | 8192 | 1406 | 1890 | 2048 |
RX 5000 Series
Самая новая линейка топовых видеоадаптеров. Самые дорогие, но и зато справляются с любой задачей.
Модель | Дата выпуска | Объем памяти, Мб | Частота ядра, МГц | Частота памяти, МГц | Ширина шины, бит |
Radeon RX 5700 | Июль 2019 | 8192 | 1465 | 14000 | 256 |
Radeon RX 5700 XT | Июль 2019 | 8192 | 1605 | 14000 | 256 |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition | Июль 2019 | 8192 | 1680 | 14000 | 256 |
Также советую почитать «Топ 6 видеокарт для компьютера без дополнительного питания». Буду признателен всем, кто расшарит этот пост в социальных сетях. До скорой встречи!
С уважением, автор блога Андрей Андреев.