Приветствую всех! Сегодня рассмотрим все видеокарты Nvidia GeForce по порядку — те, которые сегодня по мощности не утратили актуальности и могут представлять интерес для среднестатистического пользователя или продвинутого геймера.
Для удобства восприятия список я представил в виде таблицы, отсортировав девайсы популярных линеек по дате производства.
GeForce 900 Series
Модель | Дата выхода | Объем видеопамяти, Мб | Скорость ядра, MHz | Частота памяти, МГц | Шина, бит |
GTX950 | Август 2015 | 2048 / 4096 | 1024 | 6610 | 128 |
GTX960 | Январь 2015 | 2048 / 4096 | 1127 | 7010 | 128 |
GTX970 | Сентябрь 2014 | 3584 + 512 | 1050 | 7010 | 196 |
GTX980 | Сентябрь 2014 | 4096 | 1126 | 7010 | 256 |
GTX980 Ti | Июнь 2015 | 6144 | 1000 | 7010 | 384 |
Titan X (Maxwell) | Март 2015 | 12288 | 1000 | 7010 | 384 |
Уже относительно старая, но еще не утратившая актуальности линейка видеоадаптеров. Современные игры потянет с небольшим напрягом, и то не на максимальных настройках качества графики. Преимущество в том, что сегодня можно по дешевке купить рабочую б/у видеокарту упомянутых выше моделей по чисто символической цене.
GeForce 10 Series
Модель | Дата выхода | Объем видеопамяти, Мб | Скорость ядра, MHz | Частота памяти, МГц | Шина, бит |
GT1030 GDDR4 | Март 2018 | 2048 | 1151 | 2100 | 64 |
GT1030 GDDR5 | Май 2017 | 2048 | 1227 | 6000 | 64 |
GTX1050 | Октябрь 2016 | 2048 | 1354 | 7000 | 128 |
GTX1050 3Gb | Май 2018 | 3072 | 1392 | 7000 | 96 |
GTX1050 Ti | Октябрь 2016 | 4096 | 1290 | 7000 | 1280 |
GTX1060 | Июль 2016 | 3072 / 6144 | 1506 | 8000 / 9000 | 192 |
GTX1070 | Июнь 2016 | 8192 | 1506 | 8000 | 256 |
GTX1070 Ti | Ноябрь 2017 | 8192 | 1607 | 8000 | 256 |
GTX1080 | Май 2016 | 8192 | 1607 | 10000 / 11000 | 256 |
GTX1080 Ti | Март 2017 | 11264 | 1480 | 11008 | 352 |
Titan X (Pascal) | Август 2016 | 12288 | 1417 | 11008 | 384 |
Titan XP (Pascal) | Апрель 2017 | 12288 | 1480 | 11408 | 384 |
Не самая новая линейка, однако представленные девайсы пользуются заслуженным спросом. В модельном ряду устройства любой мощности: от бюджетных до топовых. Можно брать.
GeForce 16 Series
Модель | Дата выхода | Объем видеопамяти, Мб | Скорость ядра, MHz | Частота памяти, МГц | Шина, бит |
GTX1650 | Апрель 2019 | 4096 | 1485 | 8000 / 12000 | 128 |
GTX1650 Super | Ноябрь 2019 | 4096 | 1530 | 12000 | 128 |
GTX1660 | Март 2019 | 6144 | 1530 | 8000 | 192 |
GTX1660 Super | Октябрь 2019 | 6144 | 1530 | 14000 | 192 |
GTX1660 Ti | Февраль 2019 | 6144 | 1500 | 12000 | 192 |
Современная линейка, разработанная совсем недавно. Пока их мало, но, согласно анонсам Нвидиа, со временем будут добавлены устройства.
Модель | Дата выхода | Объем видеопамяти, Мб | Скорость ядра, MHz | Частота памяти, МГц | Шина, бит |
RTX2060 | Январь 2019 | 6144 | 1365 | 14000 | 192 |
RTX2060 Super | Июль 2019 | 8192 | 1400 | 14000 | 256 |
RTX2070 | Октябрь 2018 | 8192 | 1410 | 14000 | 256 |
RTX2080 | Сентябрь 2018 | 8192 | 1515 | 14000 | 256 |
RTX2080 Ti | Сентябрь 2018 | 11264 | 1350 | 14000 | 352 |
Titan RTX | Декабрь 2018 | 24576 | 1350 | 14000 | 384 |
Топовая линейка видеоадаптеров. Подходит не только для видеоигр, но и для серьезной работы с 3D графикой.
Также советую почитать «Частота или объем памяти — что важнее в видеокарте?» и «Узнаем производителя видеокарты: разные способы». Буду признателен всем, кто расшарит этот пост в социальных сетях. До завтра!
С уважением, автор блога Андрей Андреев.
а 9600?
Приветствую, Павел. Увы это, уже не актуально.
a nvidia geforce 940mx???
Этот класс видеокарты относится в мобильным(для ноутбуков), о них речь в статье не идет.