Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня давайте рассмотрим процессоры под сокет 1150: какие подойдут, а какие нет под этот слот, чем отличается такой разъем от остальных, его преимущества. Для наглядности все характеристики вынесены в отдельную таблицу.
Немного про разъем 1150
Socket H3 (или же 1150 LGA) — разъем для ЦП производства Intel, построенных на архитектуре Haswell и ее «потомке» Broadwell. Представлен общественности в 2013 году.
Срок относительно небольшой. Учитывая, что подавляющее большинство юзеров проводят апгрейд крайне редко и неохотно, на «гребне» волны остаются только истинные киберманьяки или хардкорные геймеры. Такой слот сегодня можно увидеть во многих компах или ноутбуках.
Разъем разработан как полноценная замена LGA 1155 (H2). На смену ему в 2015 году пришел LGA1151, рассчитанный на «камни» с архитектурами Skylake и Kaby Lake.
Слот выполнен по технологии LGA: матрица контактных площадок расположена на корпусе микросхемы. Имеет мягкие подпружиненные контакты. ЦП фиксируется с помощью специального захвата, приводимого в движение небольшим рычагом.
Монтажные отверстия систем охлаждения одинаковы для сокетов 1150, 1151, 1155 и 1156, что позволяет использовать один и тот же модельный ряд кулеров.
В связке с этим слотом используются чипсеты Intel H81, B85, Q85, Q87, H87, Z87, H97 и Z97. Для ЦП модельного ряда Xeon отдельно разработаны наборы микросхем C222, C224 и C226.
Полный список ЦП, которые подходят под этот socket
В этих таблицах — все CPU, которые можно монтировать в такой слот. При выборе учитывайте, что некоторые модели уже сняты с производства, поэтому удастся найти только б/у варианты.
Xeon E3- (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
1286 V3 | 4 (8) | 3,7 (4,1) | 8 | 1,3 | 84 | 22 |
1281 V3 | 4 (8) | 3,7 (4,1) | 8 | нет | 82 | 22 |
1280 v3 | 4 (8) | 3,6 (4) | 8 | нет | 82 | 22 |
1271 V3 | 4 (8) | 3,6 (4) | 8 | нет | 80 | 22 |
1276 V3 | 4 (8) | 3,6 (4) | 8 | 1,25 | 84 | 22 |
1285 v3 | 4 (8) | 3,6 (4) | 8 | 1,3 | 84 | 22 |
1275 v3 | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | 1,25 | 84 | 22 |
1270 v3 | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | нет | 80 | 22 |
1241 V3 | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | нет | 80 | 22 |
1246 V3 | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | 1,2 | 84 | 22 |
1240 v3 | 4 (8) | 3,4 (3,8) | 8 | нет | 80 | 22 |
1231 V3 | 4 (8) | 3,4 (3,8) | 8 | нет | 80 | 22 |
1245 v3 | 4 (8) | 3,4 (3,8) | 8 | 1,2 | 84 | 22 |
1230 v3 | 4 (8) | 3,3 (3,7) | 8 | нет | 80 | 22 |
1286L V3 | 4 (8) | 3,2 (4) | 8 | 1,25 | 65 | 22 |
1285L v3 | 4 (8) | 3,1 (3,9) | 8 | 1,25 | 65 | 22 |
1275L V3 | 4 (8) | 2,7 (3,9) | 8 | 1,2 | 45 | 22 |
1265L v3 | 4 (8) | 2,5 (3,7) | 8 | 1,2 | 45 | 22 |
1265L V4 | 4 (8) | 2,3 (3,3) | 6 | 1,05 | 35 | 12 |
1240L V3 | 4 (8) | 2 (3) | 8 | нет | 25 | 22 |
1230L v3 | 4 (8) | 1,8 (2,8) | 8 | нет | 25 | 22 |
1226 V3 | 4 | 3,3 (3,7) | 8 | 1,2 | 84 | 22 |
1225 v3 | 4 | 3,2 (3,6) | 8 | 1,2 | 84 | 22 |
1220 v3 | 4 | 3,1 (3,5) | 8 | нет | 80 | 22 |
Core i7- (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
4790K | 4 (8) | 4 (4,4) | 8 | HD4600 (1,25) | 88 | 22 |
4790 | 4 (8) | 3,6 (4) | 8 | HD 4600 (1,2) | 84 | 22 |
4771 | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | HD 4600 (1,2) | 84 | 22 |
4770K | 4 (8) | 3,5 (3,9) | 8 | HD4600 (1,25) | 84 | 22 |
4770 | 4 (8) | 3,4 (3,9) | 8 | HD4600 (1,2) | 84 | 22 |
4790S | 4 (8) | 3,2 (4) | 8 | HD4600 (1,2) | 65 | 22 |
4770S | 4 (8) | 3,1 (3,9) | 8 | HD4600 (1,2) | 65 | 22 |
4790T | 4 (8) | 2,7 (3,9) | 8 | HD4600 (1,2) | 45 | 22 |
4770T | 4 (8) | 2,5 (3,7) | 8 | HD4600 (1,2) | 45 | 22 |
4785T | 4 (8) | 2,2 (3,2) | 8 | HD4600 (1,2) | 35 | 22 |
4765T | 4 (8) | 2 (3) | 8 | HD4600 (1,2) | 35 | 22 |
Core i5- (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
4690 | 4 | 3,5 (3,9) | 6 | HD4600 (1,2) | 84 | 22 |
4690K | 4 | 3,5 (3,9) | 6 | HD4600 (1,2) | 88 | 22 |
4670 | 4 | 3,4 (3,8) | 6 | HD4600 (1,2) | 84 | 22 |
4670K | 4 | 3,4 (3,8) | 6 | HD4600 (1,2) | 84 | 22 |
4590 | 4 | 3,3 (3,7) | 6 | HD4600 (1,15) | 84 | 22 |
4690S | 4 | 3,2 (3,9) | 6 | HD 4600 (1,2) | 65 | 22 |
4570 | 4 | 3,2 (3,6) | 6 | HD4600 (1,15) | 84 | 22 |
4460 | 4 | 3,2 (3,6) | 6 | HD4600 (1,1) | 84 | 22 |
4670S | 4 | 3,1 (3,8) | 6 | HD4600 (1,2) | 65 | 22 |
4440 | 4 | 3,1 (3,3) | 6 | HD4600 (1,1) | 84 | 22 |
4590S | 4 | 3 (3,7) | 6 | HD4600 (1,15) | 65 | 22 |
4430 | 4 | 3 (3,2) | 6 | HD4600 (1,1) | 84 | 22 |
4570S | 4 | 2,9 (3,6) | 6 | HD4600 (1,15) | 65 | 22 |
4460S | 4 | 2,9 (3,4) | 6 | HD4600 (1,1) | 65 | 22 |
4440S | 4 | 2,8 (3,3) | 6 | HD4600 (1,1) | 65 | 22 |
4430S | 4 | 2,7 (3,2) | 6 | HD4600 (1,1) | 65 | 22 |
4690T | 4 | 2,5 (3,5) | 6 | HD4600 (1,2) | 45 | 22 |
4670T | 4 | 2,3 (3,3) | 6 | HD4600 (1,2) | 45 | 22 |
4590T | 4 | 2 (3) | 6 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
4460T | 4 | 1,9 (2,7) | 6 | HD4600 (1,1) | 35 | 22 |
4570T | 2 (4) | 2,9 (3,6) | 4 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
Core i3- (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
4370 | 2 (4) | 3,8 | 4 | HD4600 (1,15) | 54 | 22 |
4360 | 2 (4) | 3,7 | 4 | HD4600 (1,15) | 54 | 22 |
4170 | 2 (4) | 3,7 | 3 | HD4400 (1,15) | 54 | 22 |
4350 | 2 (4) | 3,6 | 4 | HD4600 (1,15) | 54 | 22 |
4340 | 2 (4) | 3,6 | 4 | HD4600 (1,15) | 54 | 22 |
4160 | 2 (4) | 3,6 | 3 | HD4400 (1,15) | 54 | 22 |
4330 | 2 (4) | 3,5 | 4 | HD4600 (1,15) | 54 | 22 |
4150 | 2 (4) | 3,5 | 3 | HD4400 (1,15) | 54 | 22 |
4130 | 2 (4) | 3,4 | 3 | HD4400 (1,15) | 54 | 22 |
4370T | 2 (4) | 3,3 | 4 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
4360T | 2 (4) | 3,2 | 4 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
4170T | 2 (4) | 3,2 | 3 | HD4400 (1,15) | 35 | 22 |
4350T | 2 (4) | 3,1 | 4 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
4160T | 2 (4) | 3,1 | 3 | HD4400 (1,15) | 35 | 22 |
4330T | 2 (4) | 3 | 4 | HD4600 (1,15) | 35 | 22 |
4150T | 2 (4) | 3 | 3 | HD4400 (1,15) | 35 | 22 |
4130T | 2 (4) | 2,9 | 3 | HD4400 (1,15) | 35 | 22 |
Pentium (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
G3470 | 2 | 3,6 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3460 | 2 | 3,5 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3450 | 2 | 3,4 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3440 | 2 | 3,3 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3430 | 2 | 3,3 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3260 | 2 | 3,3 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3420 | 2 | 3,2 | 3 | HD4000 (1,15) | 53 | 22 |
G3258 | 2 | 3,2 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3250 | 2 | 3,2 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3240 | 2 | 3,1 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3460T | 2 | 3 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3220 | 2 | 3 | 3 | HD4000 (1,1) | 53 | 22 |
G3450T | 2 | 2,9 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3260T | 2 | 2,9 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3440T | 2 | 2,8 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3250T | 2 | 2,8 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3420T | 2 | 2,7 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3240T | 2 | 2,7 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
G3220T | 2 | 2,6 | 3 | HD4000 (1,1) | 35 | 22 |
Celeron (Модель) | Кол. Ядер (потоков) | Тактовая (турбо) ГГц | Кэш (Мб) | Встр. Граф (ГГц) | Мощность (Вт) | Техпроцесс (нм) |
G1850 | 2 | 2,9 | 2 | HD4000 (1,05) | 53 | 22 |
G1840 | 2 | 2,8 | 2 | HD4000 (1,05) | 53 | 22 |
G1830 | 2 | 2,8 | 2 | HD4000 (1,05) | 53 | 22 |
G1820 | 2 | 2,7 | 2 | HD4000 (1,05) | 53 | 22 |
G1840T | 2 | 2,5 | 2 | HD4000 (1,05) | 35 | 22 |
G1820T | 2 | 2,4 | 2 | HD4000 (1,05) | 35 | 22 |
О том, какой лучший процессор для сокета 1150, вы можете почитать тут (уже на блоге).
Также рекомендую ознакомиться с публикациями «Что такое сокет процессора» и «Что такое потоки в процессоре». Буду признателен всем, кто расшарит этот пост в социальных сетях. До скорого!
С уважением, автор блога Андрей Андреев.